专家停诊表| 2021年10月25日--10月31日
2021-10-08
提示:停诊信息每日更新,建议持续关注
变更日期 | 变更医生 | 替诊医生 |
10月25日(周一) 全天 | 潘雪梅 停诊 | 无 |
10月25日(周一) 上午 | 温莹 停诊 | 无 |
10月25日(周一) 上午 | 王兴荣 停诊 | 无 |
10月26日(周二) 上午 | 潘雪梅 停诊 | 无 |
10月26日(周二) 上午 | 郭承伟 停诊 | 无 |
10月27日(周三) 上午 | 潘雪梅 停诊 | 刘正峰 |
10月27日(周三) 下午 | 潘雪梅 停诊 | 无 |
10月27日(周三) 上午 | 温莹 停诊 | 无 |
10月28日至12月31日 | 孙伟 停诊 | 无 |
10月28日(周四) 上午 | 王兴荣 停诊 | 无 |
10月28日(周四) 上午 | 张有花 停诊 | 解孝锋 |
10月28日(周四) 下午 | 温莹 停诊 | 无 |
10月28日(周四) 下午 | 王艺蓉 停诊 | 丁美华 |
10月28日(周四) 下午 | 潘雪梅 停诊 | 无 |
10月29日(周五) 上午 | 潘雪梅 停诊 | 无 |
10月30日(周六) 全天 | 陈伟 停诊 | 高延娥 |
停诊信息查看方式:
● 医院网站(网址:www.semeye.com):医疗服务→门诊变更信息