专家停诊表| 2021年11月1日--11月7日
2021-10-18
提示:停诊信息每日更新,建议持续关注
变更日期 | 变更医生 | 替诊医生 |
11月1日(周一) 全天 | 潘雪梅 停诊 | 无 |
11月1日(周一) 上午 | 原越 停诊 | 无 |
11月1日(周一) 上午 | 温莹 停诊 | 无 |
11月2日(周二) 上午 | 潘雪梅 停诊 | 刘正峰 |
11月2日(周二) 下午 | 毕泗松 停诊 | 解孝锋 |
11月3日(周三) 全天 | 潘雪梅 停诊 | 无 |
11月3日(周三) 上午 | 温莹 停诊 | 无 |
11月4日(周四) 下午 | 陈建华 停诊 | 无 |
11月4日(周四) 下午 | 温莹 停诊 | 无 |
11月4日(周四) 下午 | 潘雪梅 停诊 | 无 |
11月4日(周四) 全天 | 孙伟 停诊 | 无 |
11月5日(周五) 上午 | 吴建峰 停诊 | 无 |
11月5日(周五) 上午 | 潘雪梅 停诊 | 无 |
11月7日(周日) 全天 | 温莹 停诊 | 杜秀娟 |
停诊信息查看方式:
● 医院网站(网址:www.semeye.com):医疗服务→门诊变更信息