专家停诊表| 2月3日--2月27日
2020-01-31
提示:停诊信息每日更新,建议持续关注。
停诊日期 | 停诊专家 |
2.3日上午 | 刘力、蔡婉婷、张建华停诊 |
2.3日下午 | 林潇停诊 |
2.4日上午 | 刘力、郭承伟、张建华、卢秀珍停诊 |
2.4日下午 | 张建华停诊 |
2.5日全天 | 高虹、刘力、卢秀珍、解孝锋停诊 |
2.6日上午 | 刘力、王静波、卢秀珍停诊 |
2.7日上午 | 蔡婉婷、吴建峰停诊 |
2.8日全天 | 解孝锋停诊 |
2.9日全天 | 胡媛媛停诊 |
2.10日上午 | 刘力、蔡婉婷、张建华停诊 |
2.11日上午 | 刘力、郭承伟、张建华停诊 |
2.11日下午 | 张建华停诊 |
2.12日全天 | 高虹、刘力停诊 |
2.13日上午 | 刘力、王静波停诊 |
2.14日上午 | 蔡婉婷停诊 |
2.18日上午 | 郭承伟停诊 |
2.20日上午 | 王静波停诊 |
2月22日全天 | 吕太亮停诊 |
2月23日全天 | 胡媛媛停诊 |
2.25日上午 | 郭承伟停诊 |
2.27日上午 | 王静波停诊 |
停诊信息查看方式:
● 医院网站(网址:www.semeye.com):医疗服务→门诊变更信息
● 医院微信(微信号:山东中医药大学附属眼科医院):医疗服务→门诊变更