重点排污单位环境信息公开内容表
2019-03-21
基本信息 | |||||||
单位名称 | 山东中医药大学附属眼科医院 | ||||||
事业单位 法人证 | 12370000MB2802859W | 联系方式 | 0531-58859690 | ||||
单位地址 | 济南市市中区英雄山路48号 | ||||||
生产经营和管理服务的主要内容 | 医疗服务 | ||||||
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 济环建验[2004]1号 | ||||||
排污信息 | |||||||
执行的污染物排放标准 | 山东省医疗废物污染控制标准(DB37/596-2006)中的三级标准 | ||||||
排放方式、排放口数量和分布情况 | 排污口位于医院后院,数量1个,医疗污水通过污水处理设备生化、消毒处置后,通过排污管网进行城市污水处理厂 | ||||||
主要污染物及特征污染物排放情况 | |||||||
医疗废水 | 排放污水总量 | 排污成分 | 处理后的水质(mg/L) | 排放水质标准(mg/L) | |||
30-40m3/d | PH值 | 7.44 | 6-9 | ||||
氨氮 | 0.213 | ≤25 | |||||
总磷 | 0.17 | ≤1 | |||||
化学需氧量 | 20 | ≤120 | |||||
生化需氧量(BOD5) | 3.7 | ≤30 | |||||
粪大肠杆菌 | <2 | ≤500 | |||||
医疗废物 | 排放废物总量 | 处置方式 | |||||
30-50kg/d | 济南云水腾跃环保科技有限公司集中处置 | ||||||
防治污染设施的建设和运行情况 | |||||||
1、 医疗污水密闭处置,通过污水处理、消毒设备处置后排放。目前设备正常运转。 2、 医疗废物暂存站集中存在每天产生的医疗废物,济南云水腾跃环保科技有限公司定期进行集中处置 | |||||||
突发环境事件应急预案 | |||||||
编制部门:山东中医药大学附属眼科医院 主要内容:总则、组织机构与职责、应急预案等 |